| Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Investmentfondskaufmann/-frau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lernfeld | Zeitrichtwerte | |||||||
| Nr. | Bezeichnung | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | ||||
| 1 | In Ausbildung und Arbeitswelt orientieren | 80 | ||||||
| 2 | Fondsinhalte beurteilen und auswählen | 80 | ||||||
| 3 | Marktorientierte Geschäftsprozesse einer Kapitalanlagegesellschaft erfassen | 80 | ||||||
| 4 | Wertschöpfungsprozesse analysieren und beurteilen | 80 | ||||||
| 5 | Investmentfondskunden beraten und betreuen | 80 | ||||||
| 6 | Besondere Fondsbewegungen erfassen, dokumentieren und analysieren | 80 | ||||||
| 7 | Fondsentwicklung zielgruppenorientiert aufbereiten | 60 | ||||||
| 8 | Einflüsse der Wirtschaftsordnung auf Anlageentscheidungen analysieren | 60 | ||||||
| 9 | Einflüsse der Wirtschaftspolitik auf Anlageentscheidungen analysieren | 80 | ||||||
| 10 | Unternehmen und ihr Umfeld unter Anlagegesichtspunkten analysieren | 80 | ||||||
| 11 | Bei Wertpapierfondsauflegungen mitwirken | 80 | ||||||
| 12 | Immobilienfonds anbieten, verwalten und kontrollieren | 40 | ||||||
| Summe (insgesamt 880 Stunden) | 320 | 280 | 280 | |||||




