| Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Bankkaufmann/-frau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lernfeld | Zeitrichtwerte | |||||||
| Nr. | Bezeichnung | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | ||||
| 1 | Die eigene Rolle im Betrieb und im Wirtschaftsleben mitgestalten | 80 | ||||||
| 2 | Konten für Privatkunden führen und den Zahlungsverkehr abwickeln | 80 | ||||||
| 3 | Konten für Geschäfts- und Firmenkunden führen und den Zahlungsverkehr abwickeln | 60 | ||||||
| 4 | Kunden über Anlagen auf Konten und staatlich gefördertes Sparen beraten | 40 | ||||||
| 5 | Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge abschließen | 60 | ||||||
| 6 | Marktmodelle anwenden | 40 | ||||||
| 7 | Werteströme und Geschäftsprozesse erfassen und dokumentieren | 60 | ||||||
| 8 | Kunden über die Anlage in Finanzinstrumenten beraten | 120 | ||||||
| 9 | Baufinanzierungen abschließen | 60 | ||||||
| 10 | Gesamtwirtschaftliche Einflüsse analysieren und beurteilen | 80 | ||||||
| 11 | Wertschöpfungsprozesse erfolgsorientiert steuern | 80 | ||||||
| 12 | Kunden über Produkte der Vorsorge und Absicherung informieren | 60 | ||||||
| 13 | Finanzierungen für Geschäfts- und Firmenkunden abschließen | 60 | ||||||
| Summe (insgesamt 880 Stunden) | 320 | 280 | 280 | |||||




