Wer kümmert sich um Informations- und Kommunikationssysteme?

Der Beruf Kaufmann/-frau für IT-System-Management ist der moderne Nachfolgeberuf des „IT-Systemkaufmann /-frau“. Dieser wird seit August 2020 an der Bethmannschule ausgebildet.
Im Gegensatz zum „Vorgängerberuf“ gibt es eine stärkere Berücksichtigung der Themen „Datenschutz und Datensicherheit“ und „soziale und personale Kompetenzen“. Ferner sieht sich der Beruf auch als Bindeglied zwischen kaufmännischen und technischen Ansprechpartnern.
Berufliche Schwerpunkte dieses Berufes liegen im Einkauf, dem Vertrieb bzw. Marketing und der Verwaltung von IT-Systemen sowie die Betreuung ihrer Anwender.
Weitere Informationen finden Sie hier:
https://www.bibb.de/de/berufeinfo.php/profile/apprenticeship/dsafsf
| Kurzprofil: Kaufmann/-frau für IT-System-Management | ||
| Anforderungen | Kaufmännisches Denken, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit, Sorgfalt, Lernbereitschaft sowie Kunden- und Serviceorientierung | |
| Benötigter Schulabschluss | Kein Schulabschluss vorgegeben. Die meisten Auszubildenden haben Hochschulreife. | |
| Ausbildungsdauer | 3 Jahre | |
| Arbeitsort | Kaufleute für IT-System-Management arbeiten bei IT-Dienstleistern, bei Herstellungsbetrieben von Geräten der IT-Technik und in der Unternehmensberatung im Bereich EDV-Beratung. | |
| Unterrichtsorganisation an der Bethmannschule | Phasenunterricht | |
| Besonderheiten der Bethmannschule | Netzlabor | |
| Aufstiegschancen / Weiterbildungsmöglichkeiten |
|
|
| Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Kaufmann/-frau für IT-System-Management | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lernfeld | Zeitrichtwerte | |||||||
| Nr. | Bezeichnung | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | ||||
| 1 | Das Unternehmen und die eigene Rolle im Betrieb beschreiben | 40 | ||||||
| 2 | Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten | 80 | ||||||
| 3 | Clients in Netzwerke einbinden | 80 | ||||||
| 4 | Schutzbedarfsanalyse im eigenen Arbeitsbereich durchführen | 40 | ||||||
| 5 | Software zur Verwaltung von Daten anpassen | 80 | ||||||
| 6 | Serviceanfragen bearbeiten | 40 | ||||||
| 7 | Softwareprojekte durchführen | 80 | ||||||
| 8 | Beschaffungsprozesse durchführen | 80 | ||||||
| 9 | Netzwerkbasierte IT-Lösungen umsetzen | 80 | ||||||
| 10 | Wertschöpfungsprozesse erfolgsorientiert steuern | 40 | ||||||
| 11 | Absatzmarketingmaßnahmen planen und bewerten | 40 | ||||||
| 12 | Absatzprozesse durchführen und überwachen | 80 | ||||||
| 13 | Netzwerkinfrastruktur planen und kalkulieren | 120 | ||||||
| Summe (insgesamt 880 Stunden) | 320 | 280 | 280 | |||||




