Wer kümmert sich um das Geld und die Geldanlagen?

Bankkaufleute sind Experten in Geldangelegenheiten und beraten ihre Kunden umfassend zu Themen wie Kapitalanlagen, Krediten und Renditen. Sie verwalten Kundenkonten und organisieren den Zahlungsverkehr. Außerdem entwickeln sie maßgeschneiderte Lösungen, beispielsweise in Form von Krediten, Bausparverträgen, Altersvorsorgeprodukten oder Lebensversicherungen. Mit ihrem wirtschaftspolitischen Know-how können sie Finanzmarktveränderungen frühzeitig erkennen und darauf reagieren. Daneben arbeiten Bankkaufleute auch in internen Bereichen der Bank. Dort planen und optimieren sie Arbeitsabläufe, erstellen Kostenanalysen und sorgen dafür, dass gesetzliche Vorgaben und betriebliche Richtlinien eingehalten werden.
| Kurzprofil: Bankkaufmann/-frau | ||
| Anforderungen | Kommunikationsfähigkeit, Sorgfalt, Konzentration, Verschwiegenheit, kaufmännisches Denken, Verhandlungsgeschick sowie Kunden- und Serviceorientierung | |
| Benötigter Schulabschluss | Kein Schulabschluss vorgegeben. Die meisten Auszubildenden haben Hochschulreife oder den mittleren Abschluss. | |
| Ausbildungsdauer | 3 Jahre | |
| Arbeitsort | Bankkaufleute arbeiten in Kreditinstituten wie Banken, Sparkassen und Bausparkassen, an Börsen und im Wertpapierhandel. | |
| Unterrichtsorganisation an der Bethmannschule | Phasenunterricht | |
| Besonderheiten der Bethmannschule | Erasmus+ | |
| Aufstiegschancen / Weiterbildungsmöglichkeiten |
|
|
Weitere Informationen zur Berufsausbildung zum Bankkaufmann / zur Bankkauffrau finden Sie auf folgender Webseite:
www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/bankkaufmann/-frau
| Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Bankkaufmann/-frau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lernfeld | Zeitrichtwerte | |||||||
| Nr. | Bezeichnung | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | ||||
| 1 | Die eigene Rolle im Betrieb und im Wirtschaftsleben mitgestalten | 80 | ||||||
| 2 | Konten für Privatkunden führen und den Zahlungsverkehr abwickeln | 80 | ||||||
| 3 | Konten für Geschäfts- und Firmenkunden führen und den Zahlungsverkehr abwickeln | 60 | ||||||
| 4 | Kunden über Anlagen auf Konten und staatlich gefördertes Sparen beraten | 40 | ||||||
| 5 | Allgemein-Verbraucherdarlehensverträge abschließen | 60 | ||||||
| 6 | Marktmodelle anwenden | 40 | ||||||
| 7 | Werteströme und Geschäftsprozesse erfassen und dokumentieren | 60 | ||||||
| 8 | Kunden über die Anlage in Finanzinstrumenten beraten | 120 | ||||||
| 9 | Baufinanzierungen abschließen | 60 | ||||||
| 10 | Gesamtwirtschaftliche Einflüsse analysieren und beurteilen | 80 | ||||||
| 11 | Wertschöpfungsprozesse erfolgsorientiert steuern | 80 | ||||||
| 12 | Kunden über Produkte der Vorsorge und Absicherung informieren | 60 | ||||||
| 13 | Finanzierungen für Geschäfts- und Firmenkunden abschließen | 60 | ||||||
| Summe (insgesamt 880 Stunden) | 320 | 280 | 280 | |||||
Bei den folgenden internen Curricula handelt es sich um die Anpassung der Rahmenlehrpläne für den Ausbildungsberuf Bankkaufmann/-frau auf die schulische Situation.
Die schulspezifischen Pläne wurden vom Kollegium der Bethmannschule erarbeitet und werden regelmäßig aktualisiert.




