Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung
Organisationsform B Teilzeit

Allgemeines
Voraussetzungen zum Besuch der Fachoberschule

Unterrichtsangebot
Ziel des Unterrichts ist das Erreichen einer umfassenden Handlungskompetenz der Schülerinnen und Schüler, verstanden als Bereitschaft des Einzelnen, sich in gesellschaftlichen, beruflichen und privaten Handlungssituationen sachgerecht, durchdacht und sozialverantwortlich zu verhalten. Sie entfaltet sich in den Dimensionen Fachkompetenz, Personalkompetenz, Sozialkompetenz, Methodenkompetenz und Lernkompetenz.
Der Unterricht der Fachoberschule gliedert sich in den allgemeinen Lernbereich und in den beruflichen Lernbereich.
Allgemeiner Lernbereich
Beruflicher Lernbereich (Themen- und Aufgabenfelder)
Der Lehrplan ist nach Themen- und Aufgabenfeldern strukturiert, die sich in einen Pflichtbereich und einen Wahlpflichtbereich aufteilen. Die folgende Tabelle zeigt die Verteilung der Themen- und Aufgabenfelder auf die 4 Semester der Ausbildung.
| Verteilung: TAF/WPU | ||||||
| TAF/Wahlpflicht | Bezeichnung | Stunden | 1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem. | 4. Sem. |
| TAF 11.2 | Bereitstellung und Verkauf von Produkten und Dienstleistungen | 20 | 20 | |||
| TAF 11.3 | Erfassen von Geschäftsprozessen | 40 | 40 | |||
| TAF 11.4 | Beziehungen zwischen eigenem Handeln und gesamtwirtschaftlichen Grundzusammenhängen | 40 | 40 | |||
| TAF 12.1 | Entwicklung eines Marketingkonzeptes von der Marktanalyse bis zur Produktentwicklung bzw. zum Dienstleistungsangebot | 60 | 20 | 40 | ||
| TAF 12.3 | Rechnungswesen als Grundlage betriebswirtschaftlicher Entscheidungen | 40 | 40 | |||
| TAF 12.4 | Unternehmensgründung | 40 | 20 | 20 | ||
| TAF 12.5 | Prozesse der Leistungserstellung im Industrie- oder Dienstleistungsbereich | 40 | 40 | |||
| TAF 12.6 | Gesamtwirtschaftliche Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Beschäftigung | 60 | 60 | |||
| WPU: KLR | Kosten- und Leistungsrechnung | 40 | 20 | 20 | ||
| WPU: Businessenglisch | Businessenglisch | 20 | 20 | |||
| TAF/Wahlpflicht | Bezeichnung | Stunden | 1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem. | 4. Sem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAF 11.2 | Bereitstellung und Verkauf von Produkten und Dienstleistungen | 20 | 20 | |||
| TAF 11.3 | Erfassen von Geschäftsprozessen | 40 | 40 | |||
| TAF 11.4 | Beziehungen zwischen eigenem Handeln und gesamtwirtschaftlichen Grundzusammenhängen | 40 | 40 | |||
| TAF 12.1 | Entwicklung eines Marketingkonzeptes von der Marktanalyse bis zur Produktentwicklung bzw. zum Dienstleistungsangebot | 60 | 20 | 40 | ||
| TAF 12.3 | Rechnungswesen als Grundlage betriebswirtschaftlicher Entscheidungen | 40 | 40 | |||
| TAF 12.4 | Unternehmensgründung | 40 | 20 | 20 | ||
| TAF 12.5 | Prozesse der Leistungserstellung im Industrie- oder Dienstleistungsbereich | 40 | 40 | |||
| TAF 12.6 | Gesamtwirtschaftliche Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Beschäftigung | 60 | 60 | |||
| WPU: KLR | Kosten- und Leistungsrechnung | 40 | 20 | 20 | ||
| WPU: Businessenglisch | Businessenglisch | 20 | 20 |
Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung
Organisationsform B Teilzeit
Steckbrief FOS Organisationsform B Teilzeit
| Steckbrief: Fachoberschule | ||
| Ziel: | Allgemeine Fachhochschulreife | |
| Berechtigungen, Befähigungen: | Studium an einer Fachhochschule jener Fachrichtung bzw. an einer Gesamthochschule in einem integrierten Studiengang, Befähigung für qualifizierte Funktionen in Wirtschaft, Technik und Gesellschaft. | |
| Aufnahmevoraussetzungen: | Mittlerer Bildungsabschluss (Realschule, Berufsfachschule, Berufsaufbauschule, Gymnasium mit Versetzung nach Klasse 11 oder ein gleichwertiger Abschluss) und eine abgeschlossene Berufsausbildung. | |
| Fächerangebot: | Schwerpunktfach Wirtschaft (Volks- und Betriebswirtschaftslehre), Deutsch, Politik, Englisch, Mathematik, Biologie, Physik. Religion und Sport | |
| Empfehlungen: | Eigenverantwortliche Wiederholung des Lehrstoffes, der für den mittleren Bildungsabschluss und den jeweiligen Ausbildungsberuf erforderlich war. | |
| Ausbildungsgang, Gesamtdauer: | Zur Zeit nur 4 Semester Teilzeitunterricht für Schüler mit abgeschlossener einschlägiger Berufsausbildung. | |
| Unterrichtszeiten: | Dienstag und Donnerstag in der Zeit von: 17.00 Uhr bis 21.50 Uhr Samstag in der Zeit von: 8.00 Uhr bis 13.30 Uhr | |
| Einschulungstermin: | Aufnahmetermin August / Anmeldeschluss 15. Mai | |
| Beratungstermine: | Donnerstag: 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr (nur nach Vereinbarung) Beratungstermine können auch abweichend von den vorgenannten Zeiten vereinbart werden. | |
| Kurzinformationen, Formulare und Anmeldungen: |
Sekretariat der Bethmannschule Paul-Arnsberg-Platz 5 60314 Frankfurt Telefon (069) 212-33021 und 212-33065 Fax (069) 212-30730 e-mail: poststelle@bethmannschule.frankfurt.schulverwaltung.hessen.de |
|




