Wer sorgt eigentlich für den Absatz hergestellter Industriegüter? Wer beschafft die notwendigen Produktionsmittel?

Industriekaufleute steuern vielfältige betriebswirtschaftliche Abläufe in Unternehmen. Sie prüfen Angebote, verhandeln Preise mit Lieferanten und lösen Bestellungen aus. Gelieferte Waren nehmen sie entgegen und sorgen für deren sachgerechte Lagerung. Zudem planen, koordinieren und überwachen sie die Produktion von Waren oder Dienstleistungen und erstellen die dazugehörigen Aufträge. Im Vertrieb berechnen sie Preise, erstellen Angebote und führen Verkaufsgespräche mit Kunden. Auch die Entwicklung von Marketingstrategien gehört zu ihren Aufgaben. Im Bereich Rechnungswesen und Finanzen buchen und kontrollieren sie Geschäftsvorgänge. Im Personalwesen erstellen sie Dienstpläne, überwachen den Personalbedarf und kümmern sich um die Einstellung neuer Mitarbeiter, wenn erforderlich.
Die immer dynamischer fortschreitende Digitalisierung verändert auch die Arbeitswelt der Industriekaufleute und deren Aufgabenfelder.
Die veränderten wirtschaftlichen, technologischen und arbeitsorganisatorischen Anforderungen zeigen sich auch in der modernisierten Ausbildungsordnung, die am 01.08.2024 in Kraft trat.
Auch die Prüfungsregelungen wurden aktualisiert. Die Abschlussprüfung wird nun in zwei separaten Teilen durchgeführt.
| Kurzprofil: Industriekaufmann/-frau | ||
| Anforderungen | Kaufmännisches Denken, Organisationstalent, Sorgfalt, Konzentration, Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsvermögen, Kommunikationsfähigkeit, Kontaktbereitschaft sowie Kunden- und Serviceorientierung | |
| Benötigter Schulabschluss | Kein Schulabschluss vorgegeben Die meisten Auszubildenden haben Hochschulreife oder den mittleren Abschluss | |
| Ausbildungsdauer | 3 Jahre | |
| Arbeitsort | Industriekaufleute arbeiten in Unternehmen nahezu aller Wirtschaftsbereiche in Büroräumen bzw. Großraumbüros, in Besprechungsräumen, im Lager und in Produktionshallen. | |
| Unterrichtsorganisation an der Bethmannschule | Phasenunterricht | |
| Besonderheiten der Bethmannschule | SAP4school | |
| Aufstiegschancen / Weiterbildungsmöglichkeiten |
|
|
Weitere Informationen zur Berufsausbildung zum Industriekaufmann / zur Industriekauffrau finden Sie auf folgender Webseite:
http://www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/start?dest=profession&prof-id=7965
| Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Industriekauffrau/-mann | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lernfeld | Zeitrichtwerte | |||||||
| Nr. | Bezeichnung | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | ||||
| 1 | In Ausbildung und Beruf orientieren | 40 | ||||||
| 2 | Marktorientierte Geschäftsprozesse eines Industriebetriebes erfassen | 60 | ||||||
| 3 | Werteströme erfassen und dokumentieren | 60 | ||||||
| 4 | Wertschöpfungsprozesse analysieren und beurteilen | 80 | ||||||
| 5 | Leistungserstellungsprozesse planen, steuern und kontrollieren | 80 | ||||||
| 6 | Beschaffungsprozesse planen, steuern und kontrollieren | 80 | ||||||
| 7 | Personalwirtschaftliche Aufgaben wahrnehmen | 80 | ||||||
| 8 | Jahresabschluss analysieren und bewerten | 80 | ||||||
| 9 | Das Unternehmen im gesamt- und weltwirtschaftlichen Zusammenhang | 40 | ||||||
| 10 | Absatzprozesse planen steuern und kontrollieren | 160 | ||||||
| 11 | Investitions- und Finanzierungsprozesse planen | 40 | ||||||
| 12 | Unternehmensstrategien, -projekte umsetzen | 80 | ||||||
| Summe (insgesamt 880 Stunden) | 320 | 280 | 280 | |||||




