Wer kümmert sich um Ihr Vermögen?

Investmentfondskaufleute unterstützen Fondsmanagerinnen und Fondsmanager beim Aufbau und der Verwaltung von Investmentfonds. Sie analysieren Wertpapiere und beobachten die Entwicklungen auf den nationalen und internationalen Geld- und Kapitalmärkten. Zusätzlich betreuen sie die Depots ihrer Kundinnen und Kunden, führen deren Aufträge aus und beraten zu Fonds und anderen Anlageformen. Sie kalkulieren Inventarwerte sowie Anteilspreise für Sondervermögen und ermitteln die Steuerlast für Fonds und Depots. Weiterhin übernehmen sie Aufgaben in der Fondsbuchhaltung, erstellen Berichte für interne und externe Zwecke, wickeln Handelsaufträge ab und betreuen Vertriebskanäle. Auch Marketingmaßnahmen gehören zu ihrem Tätigkeitsfeld.
| Kurzprofil: Investmentfondskaufmann/-frau | ||
| Anforderungen | Konzentration, Diskretion, Sorgfalt, kaufmännisches Denken, Verhandlungsgeschick, psychische Belastbarkeit sowie Kunden- und Serviceorientierung | |
| Benötigter Schulabschluss | Kein Schulabschluss vorgegeben. Die meisten Auszubildenden haben Hochschulreife. | |
| Ausbildungsdauer | 3 Jahre | |
| Arbeitsort | Investmentfondskaufleute arbeiten in Kreditinstituten, bei Investment- und Kapitalanlagegesellschaften, an Börsen und im Versicherungsgewerbe. | |
| Unterrichtsorganisation an der Bethmannschule | Phasenunterricht | |
| Besonderheiten der Bethmannschule | Erasmus+ | |
| Aufstiegschancen / Weiterbildungsmöglichkeiten |
|
|
Weitere Informationen finden Sie hier:
https://www.bibb.de/de/berufeinfo.php/profile/apprenticeship/8675764
| Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Investmentfondskaufmann/-frau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lernfeld | Zeitrichtwerte | |||||||
| Nr. | Bezeichnung | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | ||||
| 1 | In Ausbildung und Arbeitswelt orientieren | 80 | ||||||
| 2 | Fondsinhalte beurteilen und auswählen | 80 | ||||||
| 3 | Marktorientierte Geschäftsprozesse einer Kapitalanlagegesellschaft erfassen | 80 | ||||||
| 4 | Wertschöpfungsprozesse analysieren und beurteilen | 80 | ||||||
| 5 | Investmentfondskunden beraten und betreuen | 80 | ||||||
| 6 | Besondere Fondsbewegungen erfassen, dokumentieren und analysieren | 80 | ||||||
| 7 | Fondsentwicklung zielgruppenorientiert aufbereiten | 60 | ||||||
| 8 | Einflüsse der Wirtschaftsordnung auf Anlageentscheidungen analysieren | 60 | ||||||
| 9 | Einflüsse der Wirtschaftspolitik auf Anlageentscheidungen analysieren | 80 | ||||||
| 10 | Unternehmen und ihr Umfeld unter Anlagegesichtspunkten analysieren | 80 | ||||||
| 11 | Bei Wertpapierfondsauflegungen mitwirken | 80 | ||||||
| 12 | Immobilienfonds anbieten, verwalten und kontrollieren | 40 | ||||||
| Summe (insgesamt 880 Stunden) | 320 | 280 | 280 | |||||
Infos zum Ausbildungsberuf Investmentfondskaufmann/-frau (Download)
Bei den folgenden Lehrplänen handelt es sich um die Anpassung der Rahmenlehrpläne für den Ausbildungsberuf Investmentfondskaufmann/-frau auf die schulische Situation.
Die schulspezifischen Pläne wurden vom Kollegium der Bethmannschule erarbeitet und werden regelmäßig aktualisiert.




