Wer kümmert sich um die Digitalisierung von Geschäftsprozessen?

Kaufleute für Digitalisierungsmanagement verbinden kaufmännisches mit IT-Fachwissen. Sie planen und realisieren die Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Dafür analysieren sie Daten und bestehende Arbeitsprozesse und ermitteln den Bedarf an IT-Produkten und Dienstleistungen. Sie holen Angebote ein, beschaffen benötigte Hard- und Software und führen diese im Unternehmen ein. Sie erarbeiten und realisieren Konzepte und Lösungen, um ein Unternehmen wirtschaftlicher zu machen. Sie unterstützen den IT-Support, ergreifen Maßnahmen zur IT-Sicherheit und im Bereich Datenschutz sorgen sie für die Einhaltung der Bestimmungen. Im Bereich Controlling kümmern sie sich um die Finanzen und Ausgaben. Das Aufsetzen von Verträgen gehört ebenfalls zu ihren Aufgaben.
Kurzprofil: Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement | |
Anforderungen | Kaufmännisches Denken, Verhandlungsgeschick, Kommunikationsfähigkeit, Sorgfalt, Lernbereitschaft sowie Kunden- und Serviceorientierung |
Benötigter Schulabschluss | Kein Schulabschluss vorgegeben. Die meisten Auszubildenden haben Hochschulreife. |
Ausbildungsdauer | 3 Jahre |
Arbeitsort | Kaufleute für Digitalisierungsmanagement arbeiten in Unternehmen nahezu aller Wirtschaftsbereiche. |
Unterrichtsorganisation an der Bethmannschule | Phasenunterricht |
Besonderheiten der Bethmannschule | Netzlabor |
Aufstiegschancen / Weiterbildungsmöglichkeiten |
|
Weitere Informationen finden Sie hier:
https://www.bibb.de/de/berufeinfo.php/profile/apprenticeship/rtretgf
Übersicht über die Lernfelder für den Ausbildungsberuf Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lernfeld | Zeitrichtwerte | |||||||
Nr. | Bezeichnung | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | ||||
1 | Das Unternehmen und die eigene Rolle im Betrieb beschreiben | 40 | ||||||
2 | Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten | 80 | ||||||
3 | Clients in Netzwerke einbinden | 80 | ||||||
4 | Schutzbedarfsanalyse im eigenen Arbeitsbereich durchführen | 40 | ||||||
5 | Software zur Verwaltung von Daten anpassen | 80 | ||||||
6 | Serviceanfragen bearbeiten | 40 | ||||||
7 | Softwareprojekte durchführen | 80 | ||||||
8 | Beschaffungsprozesse durchführen | 80 | ||||||
9 | Netzwerkbasierte IT-Lösungen umsetzen | 80 | ||||||
10 | Wertschöpfungsprozesse erfolgsorientiert steuern und preispolitische Maßnahmen ableiten | 80 | ||||||
11 | Informationen und Daten aufbereiten | 80 | ||||||
12 | Unternehmen digital weiterentwickeln | 120 | ||||||
Summe (insgesamt 880 Stunden) | 320 | 280 | 280 |
Unterrichtsinhalte
Bei den folgenden internen Curricula handelt es sich um die Anpassung der Rahmenlehrpläne für den Ausbildungsberuf Kaufmann/-frau für Digitalisierungsmanagement auf die schulische Situation.
Die schulspezifischen Pläne wurden vom Kollegium der Bethmannschule erarbeitet und werden regelmäßig aktualisiert.